HEP1-12/1250-31.5A固封极柱
主要技术参数 | |
额定电压 | 12kV |
额定电流 | 1250A |
额定频率 | 50Hz |
额定短时工频耐受电压(1min) | 48kV |
额定雷电冲击耐受电压 | 85kV |
额定短路开断电流 | 25/31.5kA |
额定短路关合电流(峰值) | 63/80kA |
额定短路开断电流开断次数 | 30 times |
额定单个电容器组开断电流 | 630A |
额定短时耐受电流 | 25/31.5kA |
额定峰值耐受电流 | 63/80kA |
额定短路持续时间 | 4 s |
机械寿命 | 30000 times |
触头自闭力 | 120±30N |
额定开距下的触头反力 | 210±30N |
额定触头压力下限时的回路电阻 | ≤25μΩ |
触头允许磨损厚度 | 3mm |
配套的真空开关应满足的机械参数 | |
触头开距 | 9±1 mm |
平均分闸速度 | 1.2±0.2m/s |
平均合闸速度 | 0.6±0.2m/s |
额定触头压力 | 3100±200N |
触头合闸弹跳时间 | ≤2 ms |
触头合闸和分闸不同期性 | ≤2 mm |